| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 29 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Haninge | Utskriftstid | 09:51 | |||
| Arrangör | Södertörn SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 november 2010 |
| Gren 1, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | 35.35 | 1:13.64 | |||||
| 2 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.78 | 1:17.31 | |||||
| 3 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.33 | 1:21.26 | |||||
| 4 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 39.83 | 1:22.17 | |||||
| 5 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 40.68 | 1:23.22 | |||||
| 6 | Anna Ekholm | 1998 | Simklubben Neptun | 41.12 | 1:25.23 | |||||
| 7 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 41.78 | 1:25.76 | |||||
| 8 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.86 | 1:25.83 | |||||
| 9 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.60 | 1:27.90 | |||||
| 10 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.84 | 1:29.70 | |||||
| 11 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.07 | 1:30.87 | |||||
| 12 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 44.62 | 1:32.35 | |||||
| 13 | Elin Eriksson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 44.98 | 1:32.77 | |||||
| 14 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.75 | 1:32.82 | |||||
| 15 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.73 | 1:33.04 | |||||
| 16 | Anna Pantulin | 1998 | Tyresö Simsällskap | 43.82 | 1:34.18 | |||||
| 17 | Nathalie Rodhe | 1998 | Simklubben Neptun | 46.01 | 1:35.56 | |||||
| 18 | Ninni Abenius | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.39 | 1:35.82 | |||||
| 19 | Veronica Doland | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.94 | 1:37.92 | |||||
| 20 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.29 | 1:38.40 | |||||
| 21 | Erica Eneström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 48.83 | 1:39.86 | |||||
| 22 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.76 | 1:40.02 | |||||
| 23 | Jessica Berg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 51.47 | 1:47.14 | |||||
| 24 | Amanda Sörman | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 53.14 | 1:48.78 | |||||
| 25 | Anna Henriksson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 54.89 | 1:51.76 | |||||
| 26 | Ella Löfberg | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 55.53 | 1:52.73 | |||||
| 27 | Ellen Sundberg | 1998 | Tyresö Simsällskap | 57.95 | 2:05.46 | |||||
| - | Jonna Arkevret Söderlund | 1998 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.87 | 1:16.61 | |||||
| 2 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.45 | 1:17.61 | |||||
| 3 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.25 | 1:17.82 | |||||
| 4 | Patricio Gabriel | 1998 | Simklubben Neptun | 38.27 | 1:18.13 | |||||
| 5 | Wilmer Tingbrand | 1998 | Södertörns Simsällskap | 39.56 | 1:22.57 | |||||
| 6 | Alexej Filinau | 1998 | Södertörns Simsällskap | 41.61 | 1:22.94 | |||||
| 7 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | 40.94 | 1:24.66 | |||||
| 8 | Kevin Chong | 1998 | Södertörns Simsällskap | 41.59 | 1:25.86 | |||||
| 9 | Sebastian Tellgren | 1998 | Södertälje Simsällskap | 42.93 | 1:26.16 | |||||
| 10 | Viktor Bäckström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.94 | 1:26.78 | |||||
| 11 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.60 | 1:26.82 | |||||
| 12 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.34 | 1:27.75 | |||||
| 13 | Anton Carlsson | 1998 | Tyresö Simsällskap | 43.51 | 1:28.27 | |||||
| 14 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.68 | 1:28.57 | |||||
| 15 | Fredric Wernqvist | 1998 | Södertälje Simsällskap | 42.80 | 1:28.95 | |||||
| 16 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 41.67 | 1:29.09 | |||||
| 17 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.53 | 1:31.82 | |||||
| 18 | Hugo Härmark | 1998 | Simklubben Neptun | 44.91 | 1:33.95 | |||||
| 19 | Adrian Panahi | 1998 | Södertälje Simsällskap | 46.57 | 1:35.88 | |||||
| 20 | Denis Cumurija | 1998 | Hellas Simklubb | 45.36 | 1:36.84 | |||||
| 21 | Adel Araya | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 46.62 | 1:37.02 | |||||
| 22 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 49.66 | 1:42.03 | |||||
| 23 | Teodor Stensö | 1998 | Simklubben Neptun | 48.96 | 1:43.56 | |||||
| 24 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.10 | 1:44.16 | |||||
| 25 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 55.03 | 1:55.97 | |||||
| - | Anton Bäcklund | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Kristjan Novevski | 1998 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Zack Abelsson | 1998 | Södertörns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Isabelle Wrejde | 1999 | Simklubben Neptun | 33.13 | 1:12.64 | 1:54.69 | 2:33.67 | |||
| 2 | Ida Pettersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.00 | 1:14.36 | 1:57.01 | 2:38.40 | |||
| 3 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 37.87 | 1:20.38 | 2:05.05 | 2:47.37 | |||
| 4 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.19 | 1:21.90 | 2:07.77 | 2:49.32 | |||
| 5 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.01 | 1:20.77 | 2:06.56 | 2:49.81 | |||
| 6 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.09 | 1:25.38 | 2:10.80 | 2:52.26 | |||
| 7 | Cassandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 36.88 | 1:21.85 | 2:09.87 | 2:54.90 | |||
| 8 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 38.99 | 1:24.33 | 2:11.54 | 2:56.87 | |||
| 9 | Lenina Mariani-Lopez | 1999 | Södertälje Simsällskap | 41.81 | 1:29.79 | 2:17.98 | 3:01.90 | |||
| 10 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 39.69 | 1:26.32 | 2:15.53 | 3:02.17 | |||
| 11 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.91 | 1:29.61 | 2:17.31 | 3:02.57 | |||
| 12 | Karin Emanuelsson | 1999 | Södertälje Simsällskap | 40.79 | 1:27.83 | 2:17.44 | 3:03.75 | |||
| 13 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.86 | 1:28.44 | 2:18.04 | 3:06.92 | |||
| 14 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertälje Simsällskap | 41.58 | 1:31.57 | 2:23.39 | 3:11.52 | |||
| 15 | Hannah van Bunningen | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.70 | 1:32.49 | 2:24.29 | 3:13.73 | |||
| 16 | Wilma Tillqvist-Larsson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 45.62 | 1:38.25 | 2:32.69 | 3:22.65 | |||
| - | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 32.59 | 1:10.15 | 1:48.88 | 2:25.97 | |||
| 2 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 34.73 | 1:14.19 | 1:54.52 | 2:33.55 | |||
| 3 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 34.95 | 1:15.31 | 1:57.62 | 2:38.39 | |||
| 4 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 38.83 | 1:24.89 | 2:13.75 | 2:59.47 | |||
| 5 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.22 | 1:25.64 | 2:13.73 | 2:59.95 | |||
| 6 | Simon Kallvikbacka | 1999 | Södertörns Simsällskap | 41.53 | 1:28.95 | 2:18.72 | 3:04.38 | |||
| 7 | Philip Welin-Berger | 1999 | Södertälje Simsällskap | 44.45 | 1:35.14 | 2:29.10 | 3:18.84 | |||
| 8 | Ilja Bondarev | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 44.07 | 1:35.36 | 2:30.34 | 3:22.69 | |||
| 9 | Christoffer Hagström | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.28 | 1:36.94 | 2:31.36 | 3:22.81 | |||
| 10 | Sebastian Kiwgi Persson | 1999 | Simklubben Neptun | 49.36 | 1:49.74 | 2:54.80 | 3:58.17 | |||
| Gren 5, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hilma Ramdén | 2000 | Södertälje Simsällskap | 39.10 | 1:25.86 | |||||
| 2 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.62 | 1:32.88 | |||||
| 3 | Tina Huslid | 2000 | Södertälje Simsällskap | 46.27 | 1:36.30 | |||||
| 4 | Wilma Frisch | 2000 | Södertälje Simsällskap | 43.48 | 1:37.60 | |||||
| 5 | Ebba Lindholm | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 45.63 | 1:37.88 | |||||
| 6 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 47.04 | 1:39.18 | |||||
| 7 | Felicia Axelsson Eklund | 2000 | Södertörns Simsällskap | 44.55 | 1:39.45 | |||||
| 8 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 46.42 | 1:39.59 | |||||
| 9 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 47.36 | 1:40.35 | |||||
| 10 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.54 | 1:41.62 | |||||
| 11 | Hermella Alem | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.13 | 1:41.63 | |||||
| 11 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 49.24 | 1:41.63 | |||||
| 13 | Sara Tillenius | 2000 | Södertälje Simsällskap | 48.93 | 1:42.88 | |||||
| 14 | Victoria Stolt | 2000 | Tyresö Simsällskap | 46.27 | 1:42.89 | |||||
| 15 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.54 | 1:42.99 | |||||
| 16 | Saga Skarin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.58 | 1:43.19 | |||||
| 17 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 50.56 | 1:46.42 | |||||
| 18 | Solène Arnou | 2000 | Södertälje Simsällskap | 50.64 | 1:47.68 | |||||
| 19 | Filippa Berg | 2000 | Simklubben Neptun | 51.04 | 1:50.47 | |||||
| 20 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 55.32 | 1:56.84 | |||||
| 21 | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:01.66 | 2:04.16 | |||||
| - | Hanna Reithner | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Johanna Arebratt | 2000 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 36.19 | 1:21.16 | |||||
| 2 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.39 | 1:33.26 | |||||
| 3 | Anton Marijanovic | 2000 | Södertörns Simsällskap | 43.62 | 1:34.69 | |||||
| 4 | Carl Ekholm | 2000 | Simklubben Neptun | 47.12 | 1:38.26 | |||||
| 5 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 49.81 | 1:46.58 | |||||
| 6 | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 58.26 | 1:53.57 | |||||
| 7 | Oscar Andersson | 2000 | Södertälje Simsällskap | 56.67 | 1:53.60 | |||||
| 8 | Marcus Eriksson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 58.64 | 1:59.10 | |||||
| - | Kenzo Buchli | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | 32.69 | 1:07.95 | |||||
| 2 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 33.51 | 1:09.66 | |||||
| 3 | Alexandra Nilsson | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 33.53 | 1:11.32 | |||||
| 4 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 35.96 | 1:14.14 | |||||
| 5 | Linda von Fircks | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.05 | 1:14.17 | |||||
| 6 | Anna Ekholm | 1998 | Simklubben Neptun | 35.36 | 1:14.37 | |||||
| 7 | Maria Tolkatcheva | 1998 | Tyresö Simsällskap | 36.04 | 1:15.29 | |||||
| 8 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.43 | 1:16.28 | |||||
| 9 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.87 | 1:16.75 | |||||
| 10 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 36.72 | 1:17.40 | |||||
| 11 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.84 | 1:17.44 | |||||
| 12 | Hanna Lundberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.61 | 1:18.72 | |||||
| 13 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.31 | 1:18.99 | |||||
| 14 | Lena Westerlund | 1998 | Södertörns Simsällskap | 38.35 | 1:19.94 | |||||
| 15 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.45 | 1:20.09 | |||||
| 16 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.45 | 1:20.98 | |||||
| 17 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 39.29 | 1:21.74 | |||||
| 18 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.41 | 1:22.01 | |||||
| 19 | Ninni Abenius | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.31 | 1:22.93 | |||||
| 20 | Sefanit Rezene | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.11 | 1:22.96 | |||||
| 21 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.55 | 1:23.42 | |||||
| 22 | Nathalie Rodhe | 1998 | Simklubben Neptun | 38.28 | 1:23.95 | |||||
| 23 | Anna Pantulin | 1998 | Tyresö Simsällskap | 40.09 | 1:24.06 | |||||
| 24 | Josefin Enström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 39.92 | 1:24.48 | |||||
| 25 | Elin Eriksson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 40.74 | 1:24.72 | |||||
| 26 | Hanna Anderberg | 1998 | Tyresö Simsällskap | 40.66 | 1:27.32 | |||||
| 27 | Veronica Doland | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 42.08 | 1:28.19 | |||||
| 28 | Jonna Arkevret Söderlund | 1998 | Simklubben Neptun | 42.49 | 1:30.71 | |||||
| 29 | Erica Eneström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 43.38 | 1:33.20 | |||||
| 30 | Tove Lassi | 1998 | Södertörns Simsällskap | 41.92 | 1:34.52 | |||||
| 31 | Anna Henriksson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.83 | 1:35.56 | |||||
| 32 | Amanda Sörman | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.53 | 1:35.66 | |||||
| 33 | Ella Löfberg | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.36 | 1:37.45 | |||||
| 34 | Beatrice Ahl | 1998 | Södertörns Simsällskap | 44.04 | 1:38.80 | |||||
| 35 | Ellen Sundberg | 1998 | Tyresö Simsällskap | 45.46 | 1:40.90 | |||||
| - | Jessica Berg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 31.02 | 1:06.04 | |||||
| 2 | Patricio Gabriel | 1998 | Simklubben Neptun | 33.42 | 1:08.46 | |||||
| 3 | Killian Walsh | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.13 | 1:08.61 | |||||
| 4 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 35.00 | 1:12.41 | |||||
| 5 | Christian Norberg | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.23 | 1:12.51 | |||||
| 6 | Alexej Filinau | 1998 | Södertörns Simsällskap | 34.60 | 1:12.52 | |||||
| 6 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | 34.62 | 1:12.52 | |||||
| 8 | Kevin Chong | 1998 | Södertörns Simsällskap | 34.76 | 1:13.13 | |||||
| 9 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.50 | 1:13.85 | |||||
| 10 | Wilmer Tingbrand | 1998 | Södertörns Simsällskap | 35.57 | 1:13.98 | |||||
| 11 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.24 | 1:14.37 | |||||
| 12 | Zack Abelsson | 1998 | Södertörns Simsällskap | 36.17 | 1:15.09 | |||||
| 13 | Anton Carlsson | 1998 | Tyresö Simsällskap | 35.08 | 1:15.45 | |||||
| 14 | Adrian Panahi | 1998 | Södertälje Simsällskap | 36.44 | 1:15.81 | |||||
| 15 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.16 | 1:15.83 | |||||
| 16 | Viktor Bäckström | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 36.51 | 1:16.19 | |||||
| 17 | Dennis Wilkman | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 35.21 | 1:16.45 | |||||
| 18 | William Svalander | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.25 | 1:16.61 | |||||
| 19 | Niclas Eriksson | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.35 | 1:17.00 | |||||
| 20 | Hugo Härmark | 1998 | Simklubben Neptun | 36.87 | 1:18.44 | |||||
| 21 | Sebastian Tellgren | 1998 | Södertälje Simsällskap | 37.90 | 1:19.35 | |||||
| 22 | Adel Araya | 1998 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.22 | 1:19.64 | |||||
| 23 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 38.84 | 1:21.21 | |||||
| 24 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.50 | 1:23.12 | |||||
| 25 | Fredric Wernqvist | 1998 | Södertälje Simsällskap | 39.21 | 1:23.24 | |||||
| 26 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.07 | 1:26.35 | |||||
| 27 | Teodor Stensö | 1998 | Simklubben Neptun | 42.54 | 1:30.67 | |||||
| 28 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.51 | 1:32.57 | |||||
| 29 | Anton Bäcklund | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 42.13 | 1:34.12 | |||||
| 30 | Patric Lilja | 1998 | Simklubben Neptun | 45.45 | 1:38.21 | |||||
| 31 | Kristjan Novevski | 1998 | Södertörns Simsällskap | 47.79 | 1:40.56 | |||||
| 32 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 48.21 | 1:45.55 | |||||
| 33 | Axl Cederborg | 1998 | Tyresö Simsällskap | 49.16 | 1:48.98 | |||||
| - | Denis Cumurija | 1998 | Hellas Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isabelle Wrejde | 1999 | Simklubben Neptun | 33.48 | ||||||
| 2 | Cassandra Engback | 1999 | Ösmo Simsällskap | 35.69 | ||||||
| 3 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.11 | ||||||
| 4 | Ida Pettersson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.90 | ||||||
| 5 | Josefin Ossmyr | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.15 | ||||||
| 6 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.23 | ||||||
| 7 | Elin Jansmarker | 1999 | Södertälje Simsällskap | 39.33 | ||||||
| 8 | Anna Reinholdz | 1999 | Södertörns Simsällskap | 39.52 | ||||||
| 9 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 40.89 | ||||||
| 10 | Pernilla Hultberg | 1999 | Tyresö Simsällskap | 41.68 | ||||||
| 11 | Caroline Malmberg | 1999 | Simklubben Neptun | 42.07 | ||||||
| 12 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.53 | ||||||
| 13 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.71 | ||||||
| 14 | Michaela Mattsson | 1999 | Simklubben Neptun | 44.78 | ||||||
| 15 | Amanda Blom | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.72 | ||||||
| 16 | Nora Jomaa | 1999 | Simklubben Neptun | 45.81 | ||||||
| 17 | Karin Emanuelsson | 1999 | Södertälje Simsällskap | 46.31 | ||||||
| 18 | Sara Olsson | 1999 | Tyresö Simsällskap | 46.51 | ||||||
| 19 | Lenina Mariani-Lopez | 1999 | Södertälje Simsällskap | 47.47 | ||||||
| 20 | Pernilla Mikaelsdotter | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 51.36 | ||||||
| 21 | Fanny Lundgren | 1999 | Simklubben Neptun | 53.34 | ||||||
| 22 | Josefin Sehmi | 1999 | Södertälje Simsällskap | 54.84 | ||||||
| - | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Wilma Tillqvist-Larsson | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 33.52 | ||||||
| 2 | Erik Brandt | 1999 | Södertälje Simsällskap | 34.24 | ||||||
| 3 | Martin Falk | 1999 | Stockholmspolisens Sim IF | 37.58 | ||||||
| 4 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.63 | ||||||
| 5 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.66 | ||||||
| 6 | Emil Wikell | 1999 | Södertörns Simsällskap | 43.92 | ||||||
| 7 | Martin Engstrand | 1999 | Tyresö Simsällskap | 44.05 | ||||||
| 8 | Samir Noory | 1999 | Södertörns Simsällskap | 44.60 | ||||||
| 9 | Erik Ottosson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.63 | ||||||
| - | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hilma Ramdén | 2000 | Södertälje Simsällskap | 37.56 | ||||||
| 2 | Ebba Martin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.30 | ||||||
| 3 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 42.16 | ||||||
| 4 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 43.49 | ||||||
| 5 | Tina Huslid | 2000 | Södertälje Simsällskap | 43.52 | ||||||
| 6 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.08 | ||||||
| 7 | Saga Skarin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.77 | ||||||
| 8 | Hanna Reithner | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.10 | ||||||
| 9 | Ebba Lindholm | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 45.56 | ||||||
| 10 | Sara Tillenius | 2000 | Södertälje Simsällskap | 46.20 | ||||||
| 11 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 46.28 | ||||||
| 12 | Felicia Axelsson Eklund | 2000 | Södertörns Simsällskap | 46.52 | ||||||
| 13 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 46.59 | ||||||
| 14 | Hermella Alem | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 47.04 | ||||||
| 15 | Sofia Nilsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.69 | ||||||
| 16 | Kristina Johnsson | 2000 | Ösmo Simsällskap | 48.00 | ||||||
| 17 | Johanna Arebratt | 2000 | Södertälje Simsällskap | 48.32 | ||||||
| 18 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 48.95 | ||||||
| 19 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 49.62 | ||||||
| 20 | Alice Thomasson | 2000 | Södertälje Simsällskap | 52.76 | ||||||
| 21 | Saron Zemicael | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 53.14 | ||||||
| 22 | Solène Arnou | 2000 | Södertälje Simsällskap | 54.63 | ||||||
| 23 | Filippa Berg | 2000 | Simklubben Neptun | 54.73 | ||||||
| 24 | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 55.61 | ||||||
| 25 | Alice Albinzon | 2000 | Simklubben Neptun | 56.49 | ||||||
| 26 | Lisa Johnsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 57.16 | ||||||
| 27 | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | 57.56 | ||||||
| 28 | Ida Hamberg | 2000 | Södertörns Simsällskap | 58.49 | ||||||
| 29 | Veronika Ringblom | 2000 | Stockholmspolisens Sim IF | 59.61 | ||||||
| 30 | Linnea Holmström | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:03.13 | ||||||
| 31 | Magda Orsvärn | 2000 | Simklubben Neptun | 1:07.74 | ||||||
| - | Hanna Timbrant | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Flora | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| - | My Törnblom | 2000 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Thea Wahlström | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Björn Seeliger | 2000 | Södertälje Simsällskap | 36.22 | ||||||
| 2 | Anton Marijanovic | 2000 | Södertörns Simsällskap | 38.62 | ||||||
| 3 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 43.06 | ||||||
| 4 | Guillermo Illanes | 2000 | Södertälje Simsällskap | 45.64 | ||||||
| 5 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.79 | ||||||
